Трейдеры в ВК
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 481 Torexo Finance | 1.32 | 4 | ||
| 482 Максим Павловский | 1.32 | 4 | ||
| 483 TradeHub | 1.32 | 6 | ||
| 484 Dmitry Libert | 1.32 | 8 | ||
| 485 Арина Костюченко | 1.32 | 9 | ||
| 486 Александр Нестеров | 1.31 | 5 | Нет | |
| 487 Юрий Бойцов | 1.31 | 9 | ||
| 488 Quotex | 1.3 | 5 | ||
| 489 Саймон Брагинский | 1.3 | 5 | ||
| 490 TIL Group | 1.3 | 4 | ||
| 491 SF Education | 1.3 | 2 | ||
| 492 София Ростовская | 1.3 | 6 | ||
| 493 Яна Мусийко | 1.3 | 15 | ||
| 494 CryptoMedic | 1.3 | 2 | ||
| 495 Павел Носков | 1.3 | 12 | ||
| 496 Марина Быстрова | 1.3 | 12 | ||
| 497 Михаил Бровкин | 1.3 | 12 | ||
| 498 Gem Trade | 1.29 | 5 | ||
| 499 R-coin | 1.29 | 5 | ||
| 500 Петр Кривохижин | 1.29 | 6 | ||
| 501 Impact Capital | 1.29 | 19 | ||
| 502 Олег Соколов трейдер | 1.29 | 2 | ||
| 503 ManGo Trade | 1.28 | 5 | ||
| 504 Инвестиции 101 | 1.28 | 7 | ||
| 505 Миша Чейз | 1.28 | 6 | ||
| 506 Valiev Crypto | 1.28 | 3 | ||
| 507 Трейдинг в два клика | 1.2791 | 2 | ||
| 508 Muraha Hyip | 1.278542 | 3 | ||
| 509 Миша Сотников | 1.27 | 7 | ||
| 510 Талан-Финанс | 1.27 | 11 |
Torexo Finance
30.07.21
Максим Павловский
07.06.22
TradeHub
05.07.22
Dmitry Libert
08.11.22
Арина Костюченко
20.11.22
Александр Нестеров
07.04.20
Юрий Бойцов
28.02.23
Quotex
14.07.21
Саймон Брагинский
23.09.21
TIL Group
26.10.21
SF Education
12.05.22
София Ростовская
19.11.22
Яна Мусийко
09.12.22
CryptoMedic
02.02.23
Павел Носков
14.04.23
Gem Trade
03.08.21
Петр Кривохижин
24.06.22
Impact Capital
06.09.22
Олег Соколов трейдер
04.05.23
ManGo Trade
29.07.21
Инвестиции 101
21.09.21
Миша Чейз
02.12.21
Valiev Crypto
20.03.24
Трейдинг в два клика
19.03.24
Muraha Hyip
20.03.24
Миша Сотников
15.07.21
Талан-Финанс
24.09.21