Трейдеры России
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
1981 Fly to Trade | 1.38 | 0 | ||
1982 Smartlab | 1.37 | 11 | ||
1983 Алексей Адамович | 1.37 | 3 | ||
1984 Алексей Попов | 1.37 | 3 | ||
1985 Vienna Invest | 1.37 | 3 | ||
1986 Мария Лощилова | 1.37 | 7 | ||
1987 Kucoin Телеграмм Бот | 1.37 | 7 | ||
1988 Alextrade 23 | 1.37 | 0 | ||
1989 Wall Street Signals | 1.37 | 0 | ||
1990 Vyacheslavinvsety | 1.37 | 0 | ||
1991 M22 invest | 1.37 | 0 | ||
1992 Tyler Davis Crypto Path | 1.37 | 0 | ||
1993 Профессор Х | 1.37 | 0 | ||
1994 Богатейший Ди | 1.36 | 6 | Нет | |
1995 Сергей Попов (Малышок) | 1.36 | 10 | ||
1996 Антихрупкий Трейдинг | 1.36 | 6 | ||
1997 Роман Троценко | 1.36 | 3 | ||
1998 Игорь Рыбаков | 1.36 | 7 | ||
1999 Александр Гонгадзе Вольный Росс | 1.36 | 6 | ||
2000 Никита Демин | 1.36 | 10 | ||
2001 София Следуй за мечтой | 1.36 | 0 | ||
2002 Cryptonisz | 1.36 | 0 | ||
2003 Акционер тг | 1.36 | 0 | ||
2004 Михаил Заводов | 1.36 | 0 | ||
2005 Скрудж Трейдер | 1.36 | 0 | ||
2006 Ingotty | 1.35 | 3 | ||
2007 Алексей Зорин | 1.35 | 2 | ||
2008 GARNET Invest | 1.35 | 3 | ||
2009 Cofi ru | 1.35 | 6 | ||
2010 Crypto Man | 1.35 | 10 |
Fly to Trade
24.05.23
Smartlab
27.08.20
Алексей Адамович
26.11.20
Алексей Попов
19.05.21
Vienna Invest
18.11.21
Мария Лощилова
14.11.22
Kucoin Телеграмм Бот
05.02.23
Alextrade 23
06.07.23
Wall Street Signals
25.07.23
Vyacheslavinvsety
04.08.23
M22 invest
07.08.23
Tyler Davis Crypto Path
08.09.23
Профессор Х
07.10.23
Богатейший Ди
27.04.21
Сергей Попов (Малышок)
15.07.21
Антихрупкий Трейдинг
26.07.21
Роман Троценко
07.10.21
Игорь Рыбаков
14.11.22
Александр Гонгадзе Вольный Росс
04.12.22
Никита Демин
23.12.22
София Следуй за мечтой
06.05.23
Cryptonisz
06.07.23
Акционер тг
21.07.23
Михаил Заводов
04.08.23
Скрудж Трейдер
08.09.23
Ingotty
26.11.20
Алексей Зорин
21.10.21
GARNET Invest
22.11.21
Cofi ru
07.06.22
Crypto Man
12.12.22