Трейдеры мошенники
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3331 Smart Trade Coin | 1.06 | 7 | ||
| 3332 Fincentra.com | 1.06 | 4 | ||
| 3333 Доступная криптология | 1.06 | 14 | ||
| 3334 Мирослав Морозов | 1.06 | 4 | ||
| 3335 Круг Игроков Телеграмм | 1.06 | 3 | ||
| 3336 EVIL GROUP | 1.06 | 2 | ||
| 3337 Золотое Время | 1.06 | 2 | ||
| 3338 Данил Лобанов | 1.06 | 2 | ||
| 3339 Евгений Стокс | 1.06 | 2 | ||
| 3340 Ghost Трейдер | 1.06 | 3 | ||
| 3341 Alex Clay | 1.06 | 2 | ||
| 3342 EVIL GROUP | 1.06 | 2 | ||
| 3343 TonPotato | 1.051033 | 2 | ||
| 3344 Трейдер с Пальмы | 1.05 | 2 | ||
| 3345 Анастасия Ворк инвест | 1.05 | 2 | ||
| 3346 Kirilp2p | 1.05 | 3 | ||
| 3347 Давид Пишет | 1.05 | 2 | ||
| 3348 Крипто Перри | 1.045841 | 2 | ||
| 3349 TauruzFX | 1.04 | 5 | ||
| 3350 Голден Лайф | 1.04 | 6 | ||
| 3351 Руслан Романов | Инвестор | 1.04 | 4 | ||
| 3352 Anastasia Money | 1.04 | 12 | ||
| 3353 Mark Onli отзывы | 1.04 | 3 | ||
| 3354 House P2P | 1.04 | 3 | ||
| 3355 Aduvan Signals | 1.04 | 2 | ||
| 3356 Tasty Alpha | 1.04 | 2 | ||
| 3357 FiN CRYPTO | 1.04 | 2 | ||
| 3358 Криптоантон | 1.035765 | 0 | ||
| 3359 Kg Signal | 1.03 | 5 | Да | |
| 3360 BIT TOP | 1.03 | 5 |
Smart Trade Coin
29.07.21
Fincentra.com
16.08.21
Доступная криптология
15.09.21
Мирослав Морозов
23.09.21
Круг Игроков Телеграмм
05.06.23
EVIL GROUP
19.06.23
Золотое Время
15.07.23
Данил Лобанов
28.08.23
Евгений Стокс
22.10.23
Ghost Трейдер
14.11.23
Alex Clay
06.12.23
EVIL GROUP
20.06.23
TonPotato
23.04.24
Трейдер с Пальмы
12.07.23
Анастасия Ворк инвест
23.07.23
Kirilp2p
02.09.23
Давид Пишет
28.08.23
Крипто Перри
31.01.24
TauruzFX
10.08.21
Голден Лайф
28.09.21
Руслан Романов | Инвестор
04.10.21
Anastasia Money
29.10.21
Mark Onli отзывы
08.06.23
House P2P
08.08.23
Aduvan Signals
07.08.23
FiN CRYPTO
28.08.23
Криптоантон
28.12.23
Kg Signal
14.04.21
BIT TOP
06.10.21