Трейдеры мошенники
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
2671 KDENYA Scalp | 1.23 | 8 | ||
2672 Kahramanov Crypto | 1.23 | 6 | ||
2673 Gulll Hall | 1.23 | 7 | ||
2674 Московский Инвестор | 1.23 | 10 | ||
2675 Эдуард Майский | 1.23 | 10 | ||
2676 Инвестиции в Будущее Телеграмм канал | 1.23 | 0 | ||
2677 Official Padge | 1.23 | 0 | ||
2678 Bitcoinstrit | 1.23 | 0 | ||
2679 Рамиль Шагалеев | 1.23 | 0 | ||
2680 Maestrobots | 1.223361 | 0 | ||
2681 Михаил Переверзев | 1.22 | 2 | ||
2682 Михаил Ливанов (Лавров) | 1.22 | 3 | ||
2683 Finance Advice Group | 1.22 | 3 | ||
2684 Секреты инвестора | 1.22 | 3 | ||
2685 Mas | 1.22 | 2 | ||
2686 Villar Aristov | 1.22 | 0 | ||
2687 Best Broker | 1.22 | 3 | ||
2688 Дмитрий Комаров | 1.22 | 0 | ||
2689 ERMAKOV INVEST | 1.22 | 0 | ||
2690 Cosmosfera | 1.22 | 3 | ||
2691 Артем Абрамов | 1.22 | 3 | ||
2692 Liza Crypto | 1.22 | 3 | ||
2693 Владимир Немиров | 1.22 | 4 | ||
2694 Александр Маслов | 1.22 | 7 | ||
2695 Андрей Меркулов | 1.22 | 6 | ||
2696 Ivan Rubinstein | 1.22 | 10 | ||
2697 Мастерская Финансов | 1.22 | 10 | ||
2698 Илья Черепанов Пульс Рынка | 1.22 | 10 | ||
2699 Crypto Ksusha | 1.22 | 10 | ||
2700 SOLOVYOV TRADE | 1.22 | 10 |
KDENYA Scalp
06.02.23
Kahramanov Crypto
10.02.23
Gulll Hall
07.03.23
Московский Инвестор
14.04.23
Эдуард Майский
25.04.23
Инвестиции в Будущее Телеграмм канал
21.05.23
Official Padge
05.06.23
Bitcoinstrit
25.10.23
Рамиль Шагалеев
18.01.24
Maestrobots
20.01.24
Михаил Переверзев
24.04.21
Михаил Ливанов (Лавров)
11.05.21
Finance Advice Group
05.08.21
Секреты инвестора
28.09.21
Mas
07.12.21
Villar Aristov
08.12.21
Best Broker
09.12.21
Дмитрий Комаров
17.12.21
ERMAKOV INVEST
22.12.21
Cosmosfera
23.02.22
Артем Абрамов
12.05.22
Liza Crypto
16.05.22
Владимир Немиров
10.08.22
Александр Маслов
08.11.22
Андрей Меркулов
15.11.22
Ivan Rubinstein
01.12.22
Мастерская Финансов
12.12.22
Илья Черепанов Пульс Рынка
15.12.22
Crypto Ksusha
24.12.22
SOLOVYOV TRADE
14.01.23