Сигналы трейдеров по фьючерсам в Телеграмме
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
91 Leo Exchanger | 2.599236 | 2 | ||
92 Trend Coin | 2.595674 | 2 | ||
93 Alexey Trofimov | 2.59 | 2 | ||
94 Абдулаев Трейдинг | 2.58 | 2 | ||
95 Crypto Poizon | 2.58 | 2 | ||
96 Almaz Brog | 2.58 | 3 | ||
97 Golden Taurus | 2.57 | 3 | ||
98 Emoria Finance | 2.57 | 2 | ||
99 Kima Network | 2.560861 | 2 | ||
100 Trading Avenue | 2.56 | 2 | ||
101 Emoria Finance | 2.56 | 2 | ||
102 Дмитрий Бойцов | 2.55 | 6 | Нет | |
103 Internationalreserve Ne | 2.540858 | 2 | ||
104 Internationalreserve Ne | 2.540858 | 2 | ||
105 Internationalreserve Ne | 2.540858 | 2 | ||
106 Boinvest | 2.54 | 2 | ||
107 Trader sti | 2.54 | 2 | ||
108 Спекулянт Фьючерсов | 2.53 | 2 | ||
109 Finance Consulting Group | 2.52287 | 2 | ||
110 Finance Consulting Group | 2.52287 | 3 | ||
111 Юрий Иващенко | 2.52 | 13 | Нет | |
112 Bitcoinboost | 2.52 | 2 | ||
113 Инстафорекс | 2.51 | 3 | ||
114 Инвестиции с Алексеем | 2.5 | 2 | ||
115 Владимир Тихонов | 2.49 | 2 | ||
116 Brand Cryptocurrency️ | 2.49 | 3 | ||
117 Стар Глобал | 2.483707 | 2 | ||
118 КриптоКлан | 2.48 | 6 | ||
119 Иллюминаты на Фьючах | 2.47 | 3 | ||
120 Project Hive | 2.446726 | 2 |
Leo Exchanger
21.03.24
Trend Coin
17.01.24
Alexey Trofimov
31.08.23
Абдулаев Трейдинг
24.05.23
Crypto Poizon
21.05.23
Almaz Brog
21.04.24
Golden Taurus
28.08.23
Emoria Finance
23.03.24
Kima Network
20.03.24
Trading Avenue
25.07.23
Emoria Finance
23.03.24
Дмитрий Бойцов
30.04.20
Internationalreserve Ne
20.03.24
Boinvest
03.08.23
Trader sti
07.09.23
Спекулянт Фьючерсов
24.05.23
Finance Consulting Group
23.03.24
Юрий Иващенко
07.04.20
Bitcoinboost
14.08.23
Инстафорекс
06.07.23
Инвестиции с Алексеем
04.05.23
Владимир Тихонов
29.08.23
Brand Cryptocurrency️
30.04.24
Стар Глобал
20.03.24
КриптоКлан
14.07.21
Иллюминаты на Фьючах
07.12.23
Project Hive
19.03.24