Сигналы и трейдеры криптовалют в телеграмм
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 2191 Alex Clay | 1.06 | 2 | ||
| 2192 EVIL GROUP | 1.06 | 2 | ||
| 2193 BeneFort | 1.053111 | 2 | ||
| 2194 Трейдер с Пальмы | 1.05 | 2 | ||
| 2195 Давид Пишет | 1.05 | 2 | ||
| 2196 Defaust | 1.05 | 3 | ||
| 2197 Mysli Quality | 1.048612 | 2 | ||
| 2198 Mysli Quality | 1.048612 | 2 | ||
| 2199 Mysli Quality | 1.048612 | 3 | ||
| 2200 Мысли Quality | 1.048612 | 2 | ||
| 2201 Мысли Quality | 1.048612 | 3 | ||
| 2202 Кравцов Александр | 1.040425 | 2 | ||
| 2203 House P2P | 1.04 | 3 | ||
| 2204 Aduvan Signals | 1.04 | 2 | ||
| 2205 FiN CRYPTO | 1.04 | 2 | ||
| 2206 Криптоантон | 1.035765 | 0 | ||
| 2207 Kg Signal | 1.03 | 5 | Да | |
| 2208 PRO LUCKY JET | 1.03 | 2 | ||
| 2209 Руслан Воплощай Мечты отзывы | 1.03 | 2 | ||
| 2210 Crypto Maverick | 1.03 | 2 | ||
| 2211 Кирилл Сабанов | 1.03 | 3 | ||
| 2212 Crypto View | 1.03 | 2 | ||
| 2213 Бот Bkex | 1.03 | 2 | ||
| 2214 Aladdin Crypto Trading | 1.03 | 2 | ||
| 2215 Артем Петров Trading | 1.022692 | 2 | ||
| 2216 Усиленные Инвсетиции | 1.02 | 0 | ||
| 2217 Азиатские Киты | 1.02 | 7 | ||
| 2218 CryptoBaron | 1.02 | 2 | ||
| 2219 Angels of Arbitrage | 1.02 | 2 | ||
| 2220 Торговый Инсайдер | 1.02 | 3 |
Alex Clay
06.12.23
EVIL GROUP
20.06.23
BeneFort
20.03.24
Трейдер с Пальмы
12.07.23
Давид Пишет
28.08.23
Defaust
23.03.24
Mysli Quality
21.03.24
Кравцов Александр
19.01.24
House P2P
08.08.23
Aduvan Signals
07.08.23
FiN CRYPTO
28.08.23
Криптоантон
28.12.23
Kg Signal
14.04.21
PRO LUCKY JET
21.06.23
Руслан Воплощай Мечты отзывы
30.06.23
Crypto Maverick
25.07.23
Кирилл Сабанов
20.07.23
Crypto View
30.08.23
Aladdin Crypto Trading
23.11.23
Артем Петров Trading
27.12.23
Усиленные Инвсетиции
18.05.21
Азиатские Киты
22.05.21
CryptoBaron
24.07.23
Angels of Arbitrage
24.09.23
Торговый Инсайдер
06.05.24