Сигналы и трейдеры криптовалют в телеграмм
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
2221 Азиатские Киты | 1.02 | 7 | ||
2222 CryptoBaron | 1.02 | 2 | ||
2223 Angels of Arbitrage | 1.02 | 2 | ||
2224 Торговый Инсайдер | 1.02 | 3 | ||
2225 SDSTBF Com | 1.011199 | 2 | ||
2226 bondssmart finance limited | 1.010636 | 2 | ||
2227 Руслан Ковалев | 1.01 | 6 | ||
2228 Blago Wsot | 1.01 | 2 | ||
2229 Crypto Family | 1 | 6 | ||
2230 Surcrypto | 1 | 6 | ||
2231 Space Trend | 1 | 11 | ||
2232 Артур Коцоев | 1 | 2 | ||
2233 Tradeco | 1 | 2 | ||
2234 PumpVista | 0.85 | 369 | Нет | 88% |
2235 Forex Telegram Trading | 0.79 | 13 | ||
2236 Тимур Трейд | 0.22 | 2 | ||
2237 Jerold | 0.2 | 2 | ||
2238 Путь Черепахи | 0.17 | 2 | ||
2239 Влад Белов | 0.13 | 2 | ||
2240 Zion Trade | 0.12 | 2 | ||
2241 Digahka Скальпинг | 0.12 | 2 | ||
2242 Alyatrrd | 0.1 | 2 | ||
2243 Vataga Easyscalp | 0.1 | 2 | ||
2244 Worc Manag | 0.09 | 2 | ||
2245 ITEKCrypto | 0.09 | 3 | ||
2246 Crypto Steel Team | 0.09 | 2 | ||
2247 Bogdanoff Invest | 0.09 | 2 | ||
2248 Макс Самойлов | 0.09 | 3 | ||
2249 Маржерубы крипты | Indicatum | 0.08 | 4 | ||
2250 Vagr Team | 0.08 | 2 |
Азиатские Киты
22.05.21
CryptoBaron
24.07.23
Angels of Arbitrage
24.09.23
Торговый Инсайдер
06.05.24
SDSTBF Com
19.03.24
bondssmart finance limited
19.02.24
Руслан Ковалев
13.04.21
Blago Wsot
28.08.23
Crypto Family
16.05.22
Surcrypto
06.09.22
Space Trend
09.01.23
Артур Коцоев
24.05.23
Tradeco
10.08.23
PumpVista
12.03.21
Forex Telegram Trading
18.08.21
Тимур Трейд
24.05.23
Jerold
20.06.23
Путь Черепахи
21.07.23
Влад Белов
23.11.23
Zion Trade
02.10.23
Digahka Скальпинг
02.11.23
Alyatrrd
11.07.23
Vataga Easyscalp
09.08.23
Worc Manag
05.06.23
ITEKCrypto
14.08.23
Crypto Steel Team
28.08.23
Bogdanoff Invest
22.09.23
Макс Самойлов
02.11.23
Маржерубы крипты | Indicatum
12.04.21
Vagr Team
28.08.23