Сайты трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
91 Виктор Макеев | 2.65 | 5 | ||
92 Виктор Скороходов | 2.65 | 6 | ||
93 Сашкины финансы | 2.65 | 10 | ||
94 Лог Капитал | 2.63 | 2 | Нет | |
95 Академия Управления Финансами и Инвестициями | 2.63 | 4 | ||
96 corvelia | 2.615566 | 2 | ||
97 4Traders | 2.61 | 8 | ||
98 Марат Филатов | 2.6 | 5 | Нет | |
99 Сергей Алексеев | 2.59 | 11 | Нет | 80-400% |
100 Ава Трейд | 2.59 | 5 | ||
101 Виктория Шергина | 2.58 | 8 | ||
102 Евгений Стриж | 2.58 | 5 | ||
103 Дмитрий Кокорев | 2.58 | 10 | ||
104 Teff Export | 2.572317 | 3 | ||
105 Умный Инвестор НЕ ПУБЛИКОВАТЬ | 2.57 | 3 | Нет | |
106 Николай Ушаков | 2.57 | 5 | ||
107 Intrade.Bar | 2.56 | 8 | ||
108 Trading KG | 2.559001 | 2 | ||
109 Дмитрий Бойцов | 2.55 | 6 | Нет | |
110 Tradeallcrypto | 2.55 | 3 | ||
111 Константин Ахметов | 2.55 | 10 | ||
112 FXcoin | 2.54 | 6 | ||
113 Biopsyhose | 2.54 | 5 | ||
114 Valiev Crypto | 2.536319 | 2 | ||
115 Interactive Brokers | 2.52 | 6 | ||
116 ВТБ | 2.52 | 11 | ||
117 United Traders | 2.52 | 5 | ||
118 Quantum System | 2.52 | 8 | ||
119 Crypto Flip | 2.52 | 2 | ||
120 Mitrofanov Finance | 2.5 | 5 |
Виктор Макеев
28.06.21
Сашкины финансы
02.07.21
Лог Капитал
05.06.20
corvelia
19.02.24
4Traders
13.07.21
Марат Филатов
05.06.20
Сергей Алексеев
16.04.20
Ава Трейд
28.06.21
Виктория Шергина
11.09.20
Евгений Стриж
14.06.21
Дмитрий Кокорев
24.09.21
Teff Export
19.03.24
Умный Инвестор НЕ ПУБЛИКОВАТЬ
05.06.20
Николай Ушаков
24.09.21
Intrade.Bar
14.08.20
Trading KG
28.02.24
Дмитрий Бойцов
30.04.20
Tradeallcrypto
12.08.20
Константин Ахметов
10.08.21
FXcoin
12.08.20
Biopsyhose
25.06.21
Valiev Crypto
20.03.24
Interactive Brokers
14.08.20
ВТБ
18.08.20
United Traders
27.08.20
Quantum System
28.06.21
Crypto Flip
20.03.24
Mitrofanov Finance
02.07.21