Сайты трейдеров
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 811 Мера Капитал | 1.2 | 7 | ||
| 812 Руслан Захаркин | 1.2 | 9 | ||
| 813 Эдвард Дубинский | 1.19 | 5 | ||
| 814 Игнат Борисенко | 1.19 | 6 | ||
| 815 UTIP Trader | 1.19 | 4 | ||
| 816 Webears.com | 1.19 | 5 | ||
| 817 ApexCrypt.com | 1.19 | 4 | ||
| 818 Markettechleaders | 1.180259 | 2 | ||
| 819 КриптоЮнит | 1.18 | 5 | ||
| 820 KIEXO | 1.18 | 6 | ||
| 821 Invest Markets | 1.18 | 5 | ||
| 822 Andrey Master | 1.171389 | 2 | ||
| 823 Платинкоин | 1.17 | 13 | ||
| 824 БИФРИ | 1.17 | 13 | ||
| 825 Entomalls | 1.161434 | 2 | ||
| 826 Invesco | 1.16 | 12 | ||
| 827 Umarkets | 1.15 | 3 | ||
| 828 Jetsignals.com | 1.15 | 14 | ||
| 829 WAXX CAPITAL | 1.15 | 4 | ||
| 830 MarketPeak.com | 1.15 | 9 | ||
| 831 Актив Инвест | 1.15 | 5 | ||
| 832 Kiplar | 1.14 | 5 | ||
| 833 Высшая школа управления финанса | 1.14 | 4 | ||
| 834 InvestGrand.com | 1.14 | 6 | ||
| 835 Trend UP | 1.14 | 8 | ||
| 836 ПНК Рентал | 1.13 | 12 | ||
| 837 City Invest | 1.13 | 5 | ||
| 838 Сити Лайф | 1.13 | 3 | ||
| 839 ActivTrades | 1.12 | 4 | ||
| 840 Plaza Trade | 1.12 | 5 |
Мера Капитал
05.08.22
Руслан Захаркин
17.02.23
Эдвард Дубинский
10.09.20
Игнат Борисенко
19.07.21
UTIP Trader
20.07.21
Webears.com
04.08.21
ApexCrypt.com
17.08.21
Markettechleaders
28.02.24
КриптоЮнит
03.08.21
KIEXO
12.08.21
Invest Markets
16.08.21
Andrey Master
19.03.24
Платинкоин
03.08.21
БИФРИ
18.11.21
Entomalls
20.03.24
Invesco
12.08.21
Umarkets
17.08.20
Jetsignals.com
28.07.21
WAXX CAPITAL
18.08.21
MarketPeak.com
10.11.21
Актив Инвест
25.11.21
Kiplar
16.08.21
Высшая школа управления финанса
29.09.21
InvestGrand.com
04.10.21
Trend UP
26.08.22
ПНК Рентал
29.09.21
City Invest
22.11.21
Сити Лайф
27.12.21
ActivTrades
02.07.21
Plaza Trade
23.07.21