Сайты трейдеров
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 811 Руслан Захаркин | 1.2 | 9 | ||
| 812 Эдвард Дубинский | 1.19 | 5 | ||
| 813 Игнат Борисенко | 1.19 | 6 | ||
| 814 UTIP Trader | 1.19 | 4 | ||
| 815 Webears.com | 1.19 | 5 | ||
| 816 ApexCrypt.com | 1.19 | 4 | ||
| 817 Markettechleaders | 1.180259 | 2 | ||
| 818 КриптоЮнит | 1.18 | 5 | ||
| 819 KIEXO | 1.18 | 6 | ||
| 820 Invest Markets | 1.18 | 5 | ||
| 821 Andrey Master | 1.171389 | 2 | ||
| 822 Платинкоин | 1.17 | 13 | ||
| 823 Entomalls | 1.161434 | 2 | ||
| 824 Invesco | 1.16 | 12 | ||
| 825 БИФРИ | 1.16 | 13 | ||
| 826 Umarkets | 1.15 | 3 | ||
| 827 Jetsignals.com | 1.15 | 14 | ||
| 828 WAXX CAPITAL | 1.15 | 4 | ||
| 829 MarketPeak.com | 1.15 | 9 | ||
| 830 Актив Инвест | 1.15 | 5 | ||
| 831 Kiplar | 1.14 | 5 | ||
| 832 Высшая школа управления финанса | 1.14 | 4 | ||
| 833 InvestGrand.com | 1.14 | 6 | ||
| 834 Trend UP | 1.14 | 8 | ||
| 835 ПНК Рентал | 1.13 | 12 | ||
| 836 City Invest | 1.13 | 5 | ||
| 837 Сити Лайф | 1.13 | 3 | ||
| 838 ActivTrades | 1.12 | 4 | ||
| 839 Plaza Trade | 1.12 | 5 | ||
| 840 Bitmining-invest.com | 1.12 | 5 |
Руслан Захаркин
17.02.23
Эдвард Дубинский
10.09.20
Игнат Борисенко
19.07.21
UTIP Trader
20.07.21
Webears.com
04.08.21
ApexCrypt.com
17.08.21
Markettechleaders
28.02.24
КриптоЮнит
03.08.21
KIEXO
12.08.21
Invest Markets
16.08.21
Andrey Master
19.03.24
Платинкоин
03.08.21
Entomalls
20.03.24
Invesco
12.08.21
БИФРИ
18.11.21
Umarkets
17.08.20
Jetsignals.com
28.07.21
WAXX CAPITAL
18.08.21
MarketPeak.com
10.11.21
Актив Инвест
25.11.21
Kiplar
16.08.21
Высшая школа управления финанса
29.09.21
InvestGrand.com
04.10.21
Trend UP
26.08.22
ПНК Рентал
29.09.21
City Invest
22.11.21
Сити Лайф
27.12.21
ActivTrades
02.07.21
Plaza Trade
23.07.21
Bitmining-invest.com
30.07.21