Сайты трейдеров
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 661 8848 Invest | 1.4 | 11 | ||
| 662 STRK | 1.4 | 6 | ||
| 663 Малинка Капитал | 1.4 | 17 | ||
| 664 Native Farm | 1.4 | 2 | ||
| 665 Артем Сребный | 1.39 | 7 | Нет | |
| 666 Семен Лебедев | 1.39 | 8 | ||
| 667 Андрей Кузнецов | 1.39 | 5 | ||
| 668 Артем Авинов | 1.39 | 5 | ||
| 669 Виталий Шевченко | 1.39 | 5 | ||
| 670 Pineda International | 1.39 | 4 | ||
| 671 TopTrade | 1.39 | 4 | ||
| 672 IPO LIMITED | 1.39 | 6 | ||
| 673 Wahed Invest | 1.39 | 4 | ||
| 674 Avalon Technologies | 1.39 | 4 | ||
| 675 Екатерина Володина | 1.39 | 8 | ||
| 676 Александр Сидоров Zaznallsya.ru | 1.39 | 2 | ||
| 677 Антон Бергов | 1.38 | 5 | ||
| 678 Synergy Group | 1.38 | 4 | ||
| 679 Кэш-Ю Финанс | 1.38 | 4 | ||
| 680 Петр Салтыков | 1.38 | 9 | ||
| 681 WBCC | 1.38 | 6 | ||
| 682 Евгения Поповская | 1.38 | 10 | ||
| 683 Uranus Invest | 1.38 | 5 | ||
| 684 Инвест КЗ | 1.38 | 5 | ||
| 685 Freebnbco.in | 1.38 | 11 | ||
| 686 Smartlab | 1.37 | 13 | ||
| 687 Mercury Global | 1.37 | 6 | ||
| 688 OrbiTrade | 1.37 | 5 | ||
| 689 VECTRUM Group | 1.37 | 3 | ||
| 690 LirunexInvest | 1.37 | 8 |
8848 Invest
23.09.21
STRK
18.11.21
Native Farm
17.02.22
Артем Сребный
22.05.20
Семен Лебедев
11.05.21
Андрей Кузнецов
07.07.21
Артем Авинов
15.07.21
Pineda International
19.07.21
TopTrade
26.07.21
IPO LIMITED
28.07.21
Wahed Invest
30.07.21
Екатерина Володина
29.10.21
Александр Сидоров Zaznallsya.ru
17.12.21
Антон Бергов
14.07.21
Synergy Group
28.07.21
Петр Салтыков
10.08.21
WBCC
23.09.21
Uranus Invest
18.11.21
Инвест КЗ
22.11.21
Freebnbco.in
05.01.23
Smartlab
27.08.20
Mercury Global
28.07.21
OrbiTrade
29.07.21
VECTRUM Group
10.11.21
LirunexInvest
18.11.21