Рейтинг хайпов и пирамид
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 91 Dream of Life | 1.974827 | 2 | ||
| 92 Trading Desk | 1.96 | 5 | ||
| 93 Income Trader | 1.96 | 6 | ||
| 94 Crimson | 1.95 | 365 | 91% | |
| 95 sun miner | 1.92 | 2 | ||
| 96 Stepnblack | 1.91 | 11 | ||
| 97 COMEX Trades | 1.9 | 2 | ||
| 98 ElitePrimaxTrade | 1.880232 | 3 | ||
| 99 Инфляционный Шок | 1.871357 | 2 | ||
| 100 Олег Павлецов | 1.87 | 5 | ||
| 101 GopniK TradeR | 1.851255 | 3 | ||
| 102 Bizcoin | 1.81 | 11 | ||
| 103 Bitcash | 1.8 | 12 | ||
| 104 Binateam | 1.8 | 9 | ||
| 105 Михаил Медведев | 1.779313 | 2 | ||
| 106 Михаил Медведев | 1.779313 | 2 | ||
| 107 Михаил Медведев | 1.779313 | 2 | ||
| 108 Tectum | 1.76 | 2 | ||
| 109 LayerAI | 1.754685 | 2 | ||
| 110 CryptoFarm | 1.73 | 5 | ||
| 111 Crypto Hype | 1.7 | 5 | ||
| 112 Meraton | 1.7 | 11 | ||
| 113 Albertus | 1.65 | 8 | ||
| 114 Elitex | 1.64 | 4 | ||
| 115 Xaasvik | 1.64 | 9 | ||
| 116 Teff Export | 1.607266 | 2 | ||
| 117 Robotics Online | 1.6 | 30 | ||
| 118 Leprecoin.pro | 1.6 | 10 | ||
| 119 Bittrades | 1.6 | 10 | ||
| 120 Valiev Crypto | 1.598991 | 3 |
Dream of Life
19.02.24
Trading Desk
07.07.21
Income Trader
26.08.22
Crimson
04.09.25
sun miner
18.02.24
Stepnblack
26.10.22
COMEX Trades
27.12.21
ElitePrimaxTrade
20.03.24
Инфляционный Шок
19.02.24
Олег Павлецов
22.04.21
GopniK TradeR
20.03.24
Bizcoin
11.10.22
Bitcash
17.10.22
Binateam
09.11.22
Михаил Медведев
21.03.24
Tectum
19.03.24
LayerAI
20.03.24
CryptoFarm
04.10.21
Crypto Hype
30.06.22
Meraton
25.10.22
Albertus
09.11.22
Elitex
29.09.21
Xaasvik
02.11.22
Teff Export
19.03.24
Robotics Online
18.08.22
Leprecoin.pro
11.02.23
Bittrades
20.03.23
Valiev Crypto
20.03.24