Рейтинг хайпов и пирамид

Трейдер Рейтинг Отзывы Вознаграждение Доходность
61 gatewaygarant 2.245325 2
62 Uniexersio 2.213243 2
63 Uniexersio 2.213243 3
64 Uniexersio 2.213243 2
65 Wedos xm 2.206003 2
66 Wedos xm 2.206003 3
67 Wedos xm 2.206003 2
68 Crypto Flip 2.174619 2
69 Todq 2.166249 3
70 Екатерина Инвестиций 2.16 3
71 Новости Кошелька 2.159899 2
72 Teletrade premium 2.150649 3
73 Teletrade premium 2.150649 2
74 Teletrade premium 2.150649 2
75 Kingsman 2.134716 2
76 Kingsman 2.134716 2
77 Todq 2.13216 2
78 Invest Network 2.12 2
79 Яна Дарит 2.1 2
80 Екатерина Инвестиций 2.066422 2
81 Яна Дарит 2.05 2
82 Яна Дарит 2.04752 2
83 Rapira 2.039756 2
84 Яна Дарит 2.03 3
85 Kingsman 2.022847 2
86 FoxPayInc 2.022447 3
87 C-Star 2.01 9
88 Altlayer 2.009389 2
89 Kingsman 1.981087 2
90 Dream of Life 1.974827 2

ТОП-3 Лучших трейдеров:

1 2 3 4 5 10
To top icon