Рейтинг трейдеров
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1681 TraiderEL | 1.1 | 9 | ||
| 1682 Max P2P | 1.1 | 10 | ||
| 1683 TradecomOIya | 1.1 | 9 | ||
| 1684 Помощь нашим | 1.1 | 7 | ||
| 1685 Олег Беловар | 1.1 | 9 | ||
| 1686 Яна Крипто | 1.1 | 7 | ||
| 1687 AGE OF CRYPTO | 1.09 | 5 | ||
| 1688 Владислав Гузеев | 1.09 | 8 | ||
| 1689 Admiral Trade | 1.09 | 5 | ||
| 1690 Fundico | 1.09 | 6 | ||
| 1691 Банкор | 1.09 | 4 | ||
| 1692 Advantium Limited | 1.09 | 5 | ||
| 1693 QBF | 1.09 | 5 | ||
| 1694 Марев Инвест | 1.09 | 6 | ||
| 1695 Ans-Ak | 1.09 | 4 | ||
| 1696 Никита Новиков | 1.09 | 9 | ||
| 1697 Crypto Money | 1.08 | 8 | ||
| 1698 WIC-group | 1.08 | 4 | ||
| 1699 Intelex | 1.08 | 5 | ||
| 1700 Cryptouniverse | 1.08 | 5 | ||
| 1701 Silver Brok | 1.08 | 4 | ||
| 1702 Дмитрий Песков | 1.08 | 4 | ||
| 1703 Renner Invest | 1.08 | 5 | ||
| 1704 Invest Network | 1.08 | 2 | ||
| 1705 Tsac | 1.072919 | 2 | ||
| 1706 Tsac | 1.072919 | 2 | ||
| 1707 Tsac | 1.072919 | 2 | ||
| 1708 Михаил Лукманов | 1.07 | 6 | ||
| 1709 True Market | 1.07 | 4 | ||
| 1710 Defaust | 1.07 | 2 |
TraiderEL
15.03.23
Max P2P
16.03.23
Помощь нашим
17.03.23
AGE OF CRYPTO
20.05.21
Владислав Гузеев
14.07.21
Admiral Trade
27.07.21
Fundico
30.07.21
Advantium Limited
29.07.21
QBF
30.07.21
Марев Инвест
03.08.21
Ans-Ak
12.08.21
Никита Новиков
07.02.23
Crypto Money
24.06.21
WIC-group
30.07.21
Cryptouniverse
02.08.21
Silver Brok
12.08.21
Дмитрий Песков
12.11.21
Renner Invest
25.11.21
Invest Network
19.03.24
Tsac
20.03.24
Михаил Лукманов
14.04.21
True Market
12.08.21
Defaust
23.03.24