Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
1231 OrbiTrade | 1.37 | 3 | ||
1232 VECTRUM Group | 1.37 | 1 | ||
1233 LirunexInvest | 1.37 | 5 | ||
1234 Vienna Invest | 1.37 | 3 | ||
1235 Temnuy Trading | 1.37 | 0 | ||
1236 Екатерина Инвестиций | 1.37 | 0 | ||
1237 Богатейший Ди | 1.36 | 6 | Нет | |
1238 Геннадий М | 1.36 | 11 | ||
1239 Сергей Попов (Малышок) | 1.36 | 10 | ||
1240 Антихрупкий Трейдинг | 1.36 | 6 | ||
1241 Fix Trade | 1.36 | 2 | ||
1242 Платинум Финанс | 1.36 | 3 | ||
1243 SubServRent.com | 1.36 | 3 | ||
1244 Ideas Trade | 1.36 | 3 | ||
1245 IDS Lab | 1.36 | 2 | ||
1246 Дирхам | 1.36 | 6 | ||
1247 Nevada Holdings | 1.36 | 2 | ||
1248 Legion-ltd | 1.36 | 3 | ||
1249 Авалон Инвестиции | 1.36 | 6 | ||
1250 Роман Троценко | 1.36 | 3 | ||
1251 Aleksandr Kolman | 1.36 | 3 | ||
1252 Антон Новиков Trading Club | 1.36 | 7 | ||
1253 Ingotty | 1.35 | 3 | ||
1254 Валентин Кравчук | 1.35 | 7 | ||
1255 Никита Шелест | 1.35 | 2 | ||
1256 SBIT500 | 1.35 | 2 | ||
1257 Торес Коин | 1.35 | 4 | ||
1258 Алексей Зорин | 1.35 | 2 | ||
1259 ZetBull | 1.35 | 0 | ||
1260 Шестое Чувство | 1.35 | 2 |
OrbiTrade
29.07.21
VECTRUM Group
10.11.21
LirunexInvest
18.11.21
Temnuy Trading
30.11.21
Екатерина Инвестиций
20.03.24
Богатейший Ди
27.04.21
Геннадий М
22.05.21
Сергей Попов (Малышок)
15.07.21
Антихрупкий Трейдинг
26.07.21
Fix Trade
29.07.21
SubServRent.com
02.08.21
Ideas Trade
03.08.21
IDS Lab
10.08.21
Дирхам
23.09.21
Nevada Holdings
24.09.21
Авалон Инвестиции
28.09.21
Роман Троценко
07.10.21
Aleksandr Kolman
08.12.21
Антон Новиков Trading Club
26.01.23
Ingotty
26.11.20
Валентин Кравчук
14.07.21
Никита Шелест
26.07.21
SBIT500
30.07.21
Торес Коин
29.07.21
Алексей Зорин
21.10.21
ZetBull
10.11.21
Шестое Чувство
11.11.21