Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
1231 Mercury Global | 1.37 | 6 | ||
1232 OrbiTrade | 1.37 | 5 | ||
1233 VECTRUM Group | 1.37 | 3 | ||
1234 LirunexInvest | 1.37 | 8 | ||
1235 Vienna Invest | 1.37 | 5 | ||
1236 Temnuy Trading | 1.37 | 2 | ||
1237 Екатерина Инвестиций | 1.37 | 2 | ||
1238 Богатейший Ди | 1.36 | 8 | Нет | |
1239 Геннадий М | 1.36 | 14 | ||
1240 Сергей Попов (Малышок) | 1.36 | 12 | ||
1241 Антихрупкий Трейдинг | 1.36 | 8 | ||
1242 Fix Trade | 1.36 | 5 | ||
1243 Платинум Финанс | 1.36 | 5 | ||
1244 SubServRent.com | 1.36 | 5 | ||
1245 Ideas Trade | 1.36 | 6 | ||
1246 IDS Lab | 1.36 | 5 | ||
1247 Дирхам | 1.36 | 8 | ||
1248 Nevada Holdings | 1.36 | 4 | ||
1249 Legion-ltd | 1.36 | 6 | ||
1250 Авалон Инвестиции | 1.36 | 8 | ||
1251 Роман Троценко | 1.36 | 5 | ||
1252 Aleksandr Kolman | 1.36 | 5 | ||
1253 Антон Новиков Trading Club | 1.36 | 9 | ||
1254 Ingotty | 1.35 | 6 | ||
1255 Валентин Кравчук | 1.35 | 9 | ||
1256 Никита Шелест | 1.35 | 4 | ||
1257 SBIT500 | 1.35 | 4 | ||
1258 Торес Коин | 1.35 | 6 | ||
1259 Алексей Зорин | 1.35 | 4 | ||
1260 ZetBull | 1.35 | 2 |
Mercury Global
28.07.21
OrbiTrade
29.07.21
VECTRUM Group
10.11.21
LirunexInvest
18.11.21
Temnuy Trading
30.11.21
Екатерина Инвестиций
20.03.24
Богатейший Ди
27.04.21
Геннадий М
22.05.21
Сергей Попов (Малышок)
15.07.21
Антихрупкий Трейдинг
26.07.21
Fix Trade
29.07.21
SubServRent.com
02.08.21
Ideas Trade
03.08.21
IDS Lab
10.08.21
Дирхам
23.09.21
Nevada Holdings
24.09.21
Авалон Инвестиции
28.09.21
Роман Троценко
07.10.21
Aleksandr Kolman
08.12.21
Антон Новиков Trading Club
26.01.23
Ingotty
26.11.20
Валентин Кравчук
14.07.21
Никита Шелест
26.07.21
SBIT500
30.07.21
Торес Коин
29.07.21
Алексей Зорин
21.10.21
ZetBull
10.11.21