Рейтинг трейдеров
Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
---|---|---|---|---|
1201 TopTrade | 1.39 | 2 | ||
1202 IPO LIMITED | 1.39 | 3 | ||
1203 Wahed Invest | 1.39 | 2 | ||
1204 Avalon Technologies | 1.39 | 2 | ||
1205 Екатерина Володина | 1.39 | 6 | ||
1206 DIMASSS BOHDASSS TRADING | 1.39 | 2 | ||
1207 Snak инвест | 1.39 | 0 | ||
1208 Александр Сидоров Zaznallsya.ru | 1.39 | 0 | ||
1209 Трейдер без высшего | 1.38 | 6 | Да | 40-50% |
1210 Elrmcf | 1.38 | 6 | ||
1211 Oliver Bit | 1.38 | 3 | ||
1212 Goldsheid | TRADER | 1.38 | 5 | ||
1213 Антон Бергов | 1.38 | 3 | ||
1214 Synergy Group | 1.38 | 2 | ||
1215 Кэш-Ю Финанс | 1.38 | 2 | ||
1216 Петр Салтыков | 1.38 | 7 | ||
1217 WBCC | 1.38 | 4 | ||
1218 Евгения Поповская | 1.38 | 8 | ||
1219 Uranus Invest | 1.38 | 3 | ||
1220 Инвест КЗ | 1.38 | 2 | ||
1221 Crypto Yoda | 1.38 | 2 | ||
1222 Xrocket Bot | 1.373481 | 0 | ||
1223 Smartlab | 1.37 | 11 | ||
1224 Алексей Адамович | 1.37 | 3 | ||
1225 Майкл Маркус | 1.37 | 2 | ||
1226 Алексей Попов | 1.37 | 3 | ||
1227 Анна Плешкова | 1.37 | 4 | ||
1228 Mercury Global | 1.37 | 3 | ||
1229 OrbiTrade | 1.37 | 3 | ||
1230 VECTRUM Group | 1.37 | 1 |
TopTrade
26.07.21
IPO LIMITED
28.07.21
Wahed Invest
30.07.21
Екатерина Володина
29.10.21
DIMASSS BOHDASSS TRADING
30.11.21
Snak инвест
03.12.21
Александр Сидоров Zaznallsya.ru
17.12.21
Трейдер без высшего
25.06.20
Elrmcf
05.05.21
Oliver Bit
20.05.21
Goldsheid | TRADER
13.07.21
Антон Бергов
14.07.21
Synergy Group
28.07.21
Петр Салтыков
10.08.21
WBCC
23.09.21
Uranus Invest
18.11.21
Инвест КЗ
22.11.21
Crypto Yoda
13.12.21
Xrocket Bot
23.04.24
Smartlab
27.08.20
Алексей Адамович
26.11.20
Майкл Маркус
15.03.21
Алексей Попов
19.05.21
Анна Плешкова
12.07.21
Mercury Global
28.07.21
OrbiTrade
29.07.21
VECTRUM Group
10.11.21