Рейтинг Брокеров
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 391 Xcsvc com | 2.1 | 2 | ||
| 392 AME Capitals | 2.1 | 2 | ||
| 393 Яна Дарит | 2.1 | 2 | ||
| 394 AlphestFX | 2.09 | 2 | ||
| 395 universaloptionfx | 2.087618 | 3 | ||
| 396 WorldMillLimited | 2.085263 | 2 | ||
| 397 Faucetpay.io | 2.08 | 2 | ||
| 398 Elleser Bank | 2.08 | 2 | ||
| 399 Onetrade click | 2.08 | 2 | ||
| 400 Feedzer com | 2.08 | 2 | ||
| 401 GantFX | 2.072245 | 2 | ||
| 402 Silcom gt | 2.07 | 2 | ||
| 403 Jardine Matheson Holdings | 2.07 | 3 | ||
| 404 Castrovalvalimited | 2.063138 | 2 | ||
| 405 Castrovalvalimited | 2.063138 | 2 | ||
| 406 Castrovalvalimited | 2.063138 | 2 | ||
| 407 Castrovalvalimited | 2.063138 | 2 | ||
| 408 Castrovalvalimited | 2.063138 | 2 | ||
| 409 Castrovalvalimited | 2.063138 | 2 | ||
| 410 Evotrade | 2.06 | 2 | ||
| 411 OI5 International | 2.06 | 2 | ||
| 412 Ms Hipex | 2.06 | 2 | ||
| 413 Volfix | 2.06 | 3 | ||
| 414 KasCapital | 2.06 | 2 | ||
| 415 Avatrade | 2.059783 | 2 | ||
| 416 Alexey Darit | 2.056601 | 2 | ||
| 417 SO Consulting | 2.053801 | 2 | ||
| 418 СВК Инвест | 2.05 | 2 | ||
| 419 Secnotix | 2.05 | 2 | ||
| 420 Яна Дарит | 2.05 | 2 |
Xcsvc com
28.08.23
AME Capitals
31.08.23
Яна Дарит
21.03.24
AlphestFX
07.12.23
universaloptionfx
19.02.24
WorldMillLimited
20.01.24
Faucetpay.io
23.05.23
Elleser Bank
02.09.23
Onetrade click
28.08.23
Feedzer com
31.08.23
GantFX
16.01.24
Silcom gt
18.10.23
Jardine Matheson Holdings
24.11.23
Castrovalvalimited
21.03.24
Evotrade
02.09.23
OI5 International
30.08.23
Ms Hipex
18.10.23
Volfix
07.12.23
KasCapital
20.03.24
Avatrade
15.03.24
Alexey Darit
20.03.24
SO Consulting
27.12.23
СВК Инвест
09.08.23
Secnotix
23.10.23
Яна Дарит
21.03.24