Хайпы мошенники
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1111 Set 10 | 1.05 | 2 | ||
| 1112 Alpha cash | 1.05 | 2 | ||
| 1113 Money Galactic | 1.05 | 2 | ||
| 1114 Free Crypto Rewards | 1.05 | 2 | ||
| 1115 City Trade Market | 1.05 | 2 | ||
| 1116 MoneyLand | 1.041809 | 3 | ||
| 1117 Голден Лайф | 1.04 | 6 | ||
| 1118 HBM Group | 1.04 | 3 | ||
| 1119 Тотал банк | 1.04 | 2 | ||
| 1120 In Mtb Com | 1.04 | 3 | ||
| 1121 Donkey Loot | 1.03 | 2 | ||
| 1122 Vacayhome Connect | 1.03 | 2 | ||
| 1123 Бот Bkex | 1.03 | 2 | ||
| 1124 Cryptonotestarter | 1.03 | 2 | ||
| 1125 Поток Cash | 1.03 | 2 | ||
| 1126 Maincard | 1.03 | 2 | ||
| 1127 Mining-u.vip | 1.02 | 2 | ||
| 1128 Cash Step | 1.02 | 2 | ||
| 1129 FEG | 1.02 | 2 | ||
| 1130 Questra World | 1.02 | 2 | ||
| 1131 bondssmart finance limited | 1.010636 | 2 | ||
| 1132 Swiss Norbic Financials | 1.01 | 2 | ||
| 1133 Trialmax инвестиции | 1.01 | 2 | ||
| 1134 Zilliqa | 1.01 | 2 | ||
| 1135 P2P Army | 0.9 | 2 | ||
| 1136 Office Money | 0.68 | 2 | ||
| 1137 Cheelee | 0.53 | 2 | ||
| 1138 Jek Miner | 0.49 | 3 | ||
| 1139 Биткоин Бонус | 0.29 | 2 | ||
| 1140 Oracle Meta Technologies | 0.27 | 2 |
Set 10
09.08.23
Alpha cash
08.08.23
Money Galactic
01.09.23
Free Crypto Rewards
21.09.23
City Trade Market
07.12.23
MoneyLand
20.01.24
Голден Лайф
28.09.21
HBM Group
21.05.23
Тотал банк
01.08.23
In Mtb Com
28.08.23
Donkey Loot
23.07.23
Vacayhome Connect
09.08.23
Бот Bkex
30.08.23
Cryptonotestarter
28.08.23
Поток Cash
08.03.24
Maincard
27.04.24
Mining-u.vip
05.06.23
Cash Step
21.06.23
FEG
11.07.23
Questra World
05.08.23
bondssmart finance limited
19.02.24
Swiss Norbic Financials
21.05.23
Trialmax инвестиции
05.06.23
Zilliqa
01.09.23
P2P Army
05.05.23
Office Money
02.09.23
Cheelee
09.08.23
Jek Miner
28.08.23
Биткоин Бонус
12.07.23
Oracle Meta Technologies
24.07.23