Хайпы мошенники
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 601 Alife Invest | 1.78 | 9 | ||
| 602 Опросник Инвест | 1.78 | 2 | ||
| 603 Apolloq Capital | 1.78 | 2 | ||
| 604 BitBucks | 1.771068 | 2 | ||
| 605 Taygeta | 1.77 | 2 | ||
| 606 ART2TRADE | 1.76596 | 2 | ||
| 607 Помощь России | 1.760246 | 2 | ||
| 608 Бумажки Остров | 1.76 | 2 | ||
| 609 Platformts | 1.76 | 2 | ||
| 610 A01k | 1.76 | 2 | ||
| 611 Hyiproom | 1.76 | 2 | ||
| 612 LayerAI | 1.754685 | 2 | ||
| 613 Eurobenz me отзывы | 1.75 | 2 | ||
| 614 Стройбум | 1.75 | 2 | ||
| 615 Simonida Media | 1.75 | 2 | ||
| 616 Slinox | 1.748772 | 3 | ||
| 617 Miracle Media | 1.74 | 2 | ||
| 618 Bestmining top | 1.74 | 2 | ||
| 619 Alfa Pro | 1.74 | 2 | ||
| 620 S1 Nemo Money | 1.74 | 2 | ||
| 621 Богатый инвайтер | 1.74 | 2 | ||
| 622 CryptoFarm | 1.73 | 5 | ||
| 623 Crazy Mining | 1.73 | 2 | ||
| 624 Pepew coin | 1.73 | 2 | ||
| 625 Артём Инвестирует | Crypto | 1.73 | 2 | ||
| 626 UpyourStocks | 1.723204 | 2 | ||
| 627 UpyourStocks | 1.723204 | 2 | ||
| 628 UpyourStocks | 1.723204 | 3 | ||
| 629 Alphahedge Holdings | 1.720185 | 2 | ||
| 630 Alphahedge Holdings | 1.720185 | 3 |
Alife Invest
02.11.22
Опросник Инвест
03.08.23
Apolloq Capital
27.08.23
BitBucks
19.02.24
Taygeta
12.08.23
ART2TRADE
16.01.24
Помощь России
31.01.24
Бумажки Остров
30.08.23
Platformts
18.10.23
A01k
20.01.24
Hyiproom
19.04.24
LayerAI
20.03.24
Eurobenz me отзывы
07.06.23
Стройбум
22.06.23
Simonida Media
09.08.23
Slinox
11.03.24
Miracle Media
22.05.23
Bestmining top
23.05.23
Alfa Pro
12.07.23
S1 Nemo Money
22.07.23
Богатый инвайтер
07.08.23
CryptoFarm
04.10.21
Crazy Mining
21.05.23
Pepew coin
01.10.23
Артём Инвестирует | Crypto
12.06.24
UpyourStocks
21.03.24