Хайп мониторинг
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 451 Grand Coin | 2.06 | 3 | ||
| 452 Argo Blockchain | 2.06 | 2 | ||
| 453 KasCapital | 2.06 | 2 | ||
| 454 Optima Trade | 2.05 | 4 | ||
| 455 Reku | 2.05 | 2 | ||
| 456 Gamecoin | 2.05 | 3 | ||
| 457 Arbitex | 2.05 | 2 | ||
| 458 Яна Дарит | 2.05 | 2 | ||
| 459 Яна Дарит | 2.04752 | 2 | ||
| 460 ООО Дом Юриста | 2.04 | 2 | ||
| 461 Open Trade | 2.04 | 2 | ||
| 462 LTCminer | 2.04 | 3 | ||
| 463 Monkey Auth Airdrop | 2.04 | 2 | ||
| 464 SpaceBot | 2.03 | 9 | ||
| 465 Pancake Swap Token | 2.03 | 2 | ||
| 466 Свиткоин | 2.03 | 2 | ||
| 467 TronChain | 2.03 | 2 | ||
| 468 MeowCoin | 2.03 | 3 | ||
| 469 Яна Дарит | 2.03 | 3 | ||
| 470 Axeforex | 2.027719 | 2 | ||
| 471 FoxPayInc | 2.022447 | 3 | ||
| 472 RT Investing | 2.02 | 2 | ||
| 473 ИнтерИнвест | 2.02 | 3 | ||
| 474 WorldCoin | 2.02 | 2 | ||
| 475 Velards | 2.02 | 2 | ||
| 476 CoinGlass Trade | 2.011908 | 2 | ||
| 477 CoinGlass Trade | 2.011908 | 2 | ||
| 478 CoinGlass Trade | 2.011908 | 2 | ||
| 479 Cronos | 2.01 | 2 | ||
| 480 ТКБ Инвестмент Партнерс | 2.01 | 2 |
Grand Coin
22.07.23
Argo Blockchain
07.11.23
KasCapital
20.03.24
Optima Trade
26.07.21
Reku
11.07.23
Gamecoin
14.08.23
Arbitex
26.11.23
Яна Дарит
21.03.24
ООО Дом Юриста
05.06.23
Open Trade
29.06.23
LTCminer
02.09.23
Monkey Auth Airdrop
31.01.24
SpaceBot
27.01.21
Pancake Swap Token
07.08.23
Свиткоин
02.09.23
TronChain
28.08.23
MeowCoin
24.09.23
Яна Дарит
21.03.24
Axeforex
18.02.24
FoxPayInc
20.03.24
RT Investing
23.05.23
ИнтерИнвест
14.08.23
WorldCoin
28.08.23
Velards
31.10.23
CoinGlass Trade
21.03.24
Cronos
09.08.23
ТКБ Инвестмент Партнерс
07.08.23