Брокеры мошенники
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1291 Granddayfx Com | 1.09 | 3 | ||
| 1292 MTFE | 1.09 | 2 | ||
| 1293 ScMarkets | 1.09 | 2 | ||
| 1294 abssardwc | 1.088046 | 3 | ||
| 1295 Learn2Trade | 1.079407 | 3 | ||
| 1296 Vx Finance | 1.07796 | 3 | ||
| 1297 Avisun | 1.075958 | 2 | ||
| 1298 Denker Global | 1.07 | 2 | ||
| 1299 Emdata zen | 1.07 | 2 | ||
| 1300 Cifraactive | 1.07 | 2 | ||
| 1301 BSTCOMTERVI COM | 1.06 | 2 | ||
| 1302 Золотой Инвест Клуб | 1.053709 | 2 | ||
| 1303 TonPotato | 1.051033 | 2 | ||
| 1304 Kadena Trade | 1.05 | 2 | ||
| 1305 Qorexemp.com | 1.05 | 2 | ||
| 1306 JS Trading | 1.05 | 3 | ||
| 1307 Web Melyse Online | 1.05 | 3 | ||
| 1308 Lerta Group | 1.05 | 3 | ||
| 1309 Smart Capital | 1.05 | 2 | ||
| 1310 A Foranmly | 1.035886 | 2 | ||
| 1311 Cryptoview | 1.03 | 2 | ||
| 1312 Grossfield Iimited | 1.03 | 3 | ||
| 1313 VT Markets | 1.028482 | 2 | ||
| 1314 Axe Capital | 1.02 | 2 | ||
| 1315 My Tradings Press | 1.017645 | 2 | ||
| 1316 Listbot | 1.013169 | 3 | ||
| 1317 bondssmart finance limited | 1.010636 | 2 | ||
| 1318 Simpleway Trade | 1.01 | 2 | ||
| 1319 Swiss Norbic Financials | 1.01 | 2 | ||
| 1320 Crypton Tools | 1.01 | 2 |
Granddayfx Com
28.08.23
MTFE
07.09.23
ScMarkets
30.09.23
abssardwc
19.02.24
Learn2Trade
27.12.23
Vx Finance
31.01.24
Avisun
01.03.24
Denker Global
02.09.23
Emdata zen
24.11.23
Cifraactive
06.12.23
BSTCOMTERVI COM
25.07.23
Золотой Инвест Клуб
20.03.24
TonPotato
23.04.24
Kadena Trade
05.05.23
Qorexemp.com
05.06.23
JS Trading
14.08.23
Web Melyse Online
21.09.23
Lerta Group
26.09.23
Smart Capital
07.12.23
A Foranmly
17.01.24
Cryptoview
26.08.23
Grossfield Iimited
26.11.23
VT Markets
31.01.24
Axe Capital
21.04.22
My Tradings Press
19.01.24
bondssmart finance limited
19.02.24
Simpleway Trade
21.04.22
Swiss Norbic Financials
21.05.23
Crypton Tools
05.06.23