Брокеры мошенники
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 1201 UFX | 1.1 | 2 | ||
| 1202 Depositology | 1.1 | 2 | ||
| 1203 Garant World | 1.1 | 3 | ||
| 1204 Panna inc | 1.1 | 2 | ||
| 1205 Varchev Exchange | 1.1 | 2 | ||
| 1206 Alambs Co | 1.1 | 6 | ||
| 1207 Crypto Bank | 1.1 | 6 | ||
| 1208 Sbsaq | 1.1 | 6 | ||
| 1209 26fx com | 1.1 | 6 | ||
| 1210 Nerocoin | 1.1 | 6 | ||
| 1211 DRtrade online | 1.1 | 5 | ||
| 1212 Golden Hawk Group | 1.1 | 12 | ||
| 1213 Premtok Live | 1.1 | 12 | ||
| 1214 Strategy Quant | 1.1 | 12 | ||
| 1215 Bnyt | 1.1 | 12 | ||
| 1216 EnoVay | 1.1 | 13 | ||
| 1217 Blufx | 1.1 | 12 | ||
| 1218 Bacay | 1.1 | 12 | ||
| 1219 Golden Investment | 1.1 | 11 | ||
| 1220 Evopai | 1.1 | 12 | ||
| 1221 ENS Invest | 1.1 | 7 | ||
| 1222 DemDeals | 1.1 | 8 | ||
| 1223 JRR Corp | 1.1 | 8 | ||
| 1224 Centurio Live | 1.1 | 7 | ||
| 1225 Garanel Live | 1.1 | 9 | ||
| 1226 Matrix Market Club | 1.1 | 8 | ||
| 1227 InstaTrader | 1.1 | 8 | ||
| 1228 Cap X Coin | 1.1 | 9 | ||
| 1229 AKMP Crypto | 1.1 | 9 | ||
| 1230 Fajrfintech | 1.1 | 8 |
UFX
07.05.22
Panna inc
12.05.22
Varchev Exchange
18.05.22
Alambs Co
07.06.22
Crypto Bank
30.06.22
Sbsaq
05.08.22
26fx com
10.08.22
DRtrade online
06.09.22
Golden Hawk Group
30.09.22
Premtok Live
11.10.22
Bnyt
17.10.22
Golden Investment
26.10.22
Evopai
25.10.22
ENS Invest
02.11.22
DemDeals
09.11.22
JRR Corp
15.11.22
Matrix Market Club
14.11.22
Fajrfintech
15.11.22