Брокеры мошенники
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 451 Kloredex | 1.94 | 3 | ||
| 452 Digilyct | 1.94 | 2 | ||
| 453 Ngdem Finance | 1.94 | 2 | ||
| 454 Рособразование | 1.94 | 2 | ||
| 455 Uni Co | 1.94 | 2 | ||
| 456 Wellstrader Com | 1.933257 | 2 | ||
| 457 Binctradeclub | 1.93 | 5 | ||
| 458 Cryptx24 | 1.93 | 2 | ||
| 459 Celestial Brokers | 1.93 | 2 | ||
| 460 Деньги – Биткоин инвестор | 1.93 | 2 | ||
| 461 StarGlobal | 1.928461 | 2 | ||
| 462 PBI Finance | 1.92 | 2 | ||
| 463 trdfx | 1.918181 | 2 | ||
| 464 Fogarts | 1.911778 | 2 | ||
| 465 Awari Group | 1.910033 | 3 | ||
| 466 7option uz | 1.91 | 5 | ||
| 467 Qik Trade | 1.906886 | 3 | ||
| 468 MaximusFX | 1.9 | 3 | ||
| 469 Psb Forex | 1.9 | 3 | ||
| 470 WelTrade | 1.9 | 2 | ||
| 471 Swychcorp.com | 1.9 | 9 | ||
| 472 Forcap Trade Platform | 1.9 | 11 | ||
| 473 Nefux.com | 1.9 | 11 | ||
| 474 Rev19 Capital | 1.9 | 11 | ||
| 475 Nexus Invest | 1.9 | 8 | ||
| 476 Mlf coins | 1.9 | 2 | ||
| 477 TMS Pl | 1.9 | 2 | ||
| 478 Zapper | 1.898832 | 2 | ||
| 479 Greenfield Investment | 1.89 | 3 | ||
| 480 Tradovate | 1.89 | 2 |
Kloredex
24.05.23
Digilyct
12.07.23
Ngdem Finance
11.07.23
Рособразование
23.07.23
Uni Co
24.10.23
Wellstrader Com
26.02.24
Binctradeclub
24.05.21
Cryptx24
08.08.23
Celestial Brokers
28.08.23
Деньги – Биткоин инвестор
19.03.24
StarGlobal
20.03.24
PBI Finance
09.08.23
trdfx
19.02.24
Fogarts
31.01.24
Awari Group
16.01.24
7option uz
12.05.22
Qik Trade
20.01.24
MaximusFX
07.05.22
WelTrade
20.04.22
Swychcorp.com
18.08.22
Forcap Trade Platform
11.10.22
Nefux.com
25.10.22
Nexus Invest
02.11.22
Mlf coins
28.08.23
TMS Pl
07.12.23
Zapper
28.12.23
Greenfield Investment
20.04.22
Tradovate
07.08.23