Биржевой трейдер
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 331 Scalp Trade | 1.1 | 12 | ||
| 332 Крипто Джек | 1.1 | 13 | ||
| 333 Петр Вотченко | 1.1 | 9 | ||
| 334 Cryptorg.net | 1.1 | 9 | ||
| 335 Unu ru | 1.1 | 9 | ||
| 336 Панкейксвап Биржа скам | 1.1 | 9 | ||
| 337 Записки трейдера отзывы | 1.1 | 9 | ||
| 338 Polyx | 1.1 | 9 | ||
| 339 AGE OF CRYPTO | 1.09 | 5 | ||
| 340 Ans-Ak | 1.09 | 4 | ||
| 341 Invest Network | 1.08 | 2 | ||
| 342 Дмитрий Карзубов | 1.078407 | 2 | ||
| 343 Tsac | 1.072919 | 2 | ||
| 344 Tsac | 1.072919 | 2 | ||
| 345 Tsac | 1.072919 | 2 | ||
| 346 Марсель Антипов | 1.068186 | 2 | ||
| 347 TonPotato | 1.051033 | 2 | ||
| 348 Mysli Quality | 1.048612 | 2 | ||
| 349 Mysli Quality | 1.048612 | 2 | ||
| 350 Mysli Quality | 1.048612 | 3 | ||
| 351 Мысли Quality | 1.048612 | 2 | ||
| 352 Мысли Quality | 1.048612 | 3 | ||
| 353 Kg Signal | 1.03 | 5 | Да | |
| 354 Криптоблог Ивана | 1.014763 | 2 | ||
| 355 Криптоблог Ивана | 1.014763 | 2 | ||
| 356 Криптоблог Ивана | 1.014763 | 2 | ||
| 357 Forex Currency Traders | 1.013469 | 2 | ||
| 358 Руслан Ковалев | 1.01 | 6 | ||
| 359 Worldwide Exchange | 1 | 2 | ||
| 360 PumpVista | 0.85 | 369 | Нет | 88% |
Scalp Trade
10.01.23
Крипто Джек
14.01.23
Петр Вотченко
26.01.23
Cryptorg.net
27.01.23
Unu ru
05.02.23
Панкейксвап Биржа скам
10.02.23
Записки трейдера отзывы
12.02.23
Polyx
25.02.23
AGE OF CRYPTO
20.05.21
Ans-Ak
12.08.21
Invest Network
19.03.24
Дмитрий Карзубов
20.03.24
TonPotato
23.04.24
Mysli Quality
21.03.24
Kg Signal
14.04.21
Криптоблог Ивана
21.03.24
Forex Currency Traders
20.03.24
Руслан Ковалев
13.04.21
Worldwide Exchange
24.01.22
PumpVista
12.03.21