Биржа NFT токенов
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 361 Кирилл Сафонов | 1.465311 | 2 | ||
| 362 Cryptonator com | 1.46 | 2 | ||
| 363 Cryptohonest отзывы | 1.46 | 2 | ||
| 364 Bitviller | 1.46 | 2 | ||
| 365 Мультивал | 1.46 | 2 | ||
| 366 Jastway com | 1.44 | 3 | ||
| 367 Somnilife | 1.43 | 6 | ||
| 368 MCapital | 1.43 | 9 | ||
| 369 Stealthex | 1.42 | 2 | ||
| 370 AirNFTs | 1.42 | 2 | ||
| 371 VTBForex | 1.410535 | 3 | ||
| 372 Wallet Rex | 1.41 | 2 | ||
| 373 Choise com | 1.41 | 2 | ||
| 374 F change | 1.41 | 2 | ||
| 375 Nfthive NFT | 1.4 | 2 | ||
| 376 Yusra Global | 1.4 | 7 | ||
| 377 Константин Новиков | 1.4 | 10 | ||
| 378 Tradersmy.com | 1.4 | 10 | ||
| 379 BTC Banker Telegram | 1.4 | 9 | ||
| 380 STOREBITS | 1.4 | 7 | ||
| 381 lbank биржа криптовалют | 1.4 | 2 | ||
| 382 Onepay365 | 1.4 | 2 | ||
| 383 Glize криптовалюта | 1.4 | 12 | ||
| 384 Hotcoin Global биржа | 1.4 | 12 | ||
| 385 Cex io | 1.4 | 2 | ||
| 386 Biswap | 1.4 | 2 | ||
| 387 Bit Flip | 1.4 | 2 | ||
| 388 Bestchange | 1.39 | 2 | ||
| 389 Math Wallet | 1.39 | 3 | ||
| 390 Kuna | 1.38 | 3 |
Кирилл Сафонов
20.03.24
Cryptonator com
05.06.23
Cryptohonest отзывы
22.06.23
Bitviller
15.07.23
Мультивал
12.08.23
Jastway com
05.08.23
Somnilife
12.05.22
MCapital
20.01.23
Stealthex
05.08.23
AirNFTs
27.12.23
VTBForex
20.03.24
Wallet Rex
06.07.23
Choise com
11.07.23
F change
28.08.23
Nfthive NFT
07.05.22
Yusra Global
01.12.22
Константин Новиков
20.01.23
Tradersmy.com
30.01.23
BTC Banker Telegram
05.02.23
STOREBITS
10.02.23
lbank биржа криптовалют
05.04.23
Glize криптовалюта
14.04.23
Hotcoin Global биржа
25.04.23
Cex io
09.08.23
Bit Flip
28.08.23
Bestchange
21.06.23
Math Wallet
15.07.23
Kuna
09.08.23