Биржа NFT токенов
| Трейдер | Рейтинг | Отзывы | Вознаграждение | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 331 Axie Infinity | 1.52 | 0 | ||
| 332 Kima Network | 1.519502 | 2 | ||
| 333 VCG Markets | 1.515283 | 2 | ||
| 334 VCG Markets | 1.515283 | 2 | ||
| 335 Dydx | 1.51 | 2 | ||
| 336 Livex Pro | 1.51 | 3 | ||
| 337 Iron Speculator | 1.50378 | 2 | ||
| 338 Mintable | 1.5 | 5 | ||
| 339 Themetabiz.io | 1.5 | 11 | ||
| 340 Kimanlaxen com | 1.5 | 12 | ||
| 341 Galaxy Platform | 1.5 | 8 | ||
| 342 Mонета Hoge | 1.5 | 8 | ||
| 343 Viking Trade | 1.5 | 11 | ||
| 344 Eywa криптовалюта | 1.5 | 11 | ||
| 345 Neon Earth | 1.5 | 2 | ||
| 346 Meta UFO | 1.5 | 2 | ||
| 347 Metawar token | 1.5 | 10 | ||
| 348 Робот Volter | 1.5 | 2 | ||
| 349 Sbercoin | 1.5 | 12 | ||
| 350 Nominex | 1.5 | 2 | ||
| 351 P2p Helper | 1.49 | 2 | ||
| 352 Minima Coin | 1.49 | 2 | ||
| 353 Х обмен | 1.49 | 3 | ||
| 354 Hub Crypto | 1.488875 | 2 | ||
| 355 Teff Export | 1.473505 | 2 | ||
| 356 KOK Play криптовалюта | 1.47 | 3 | ||
| 357 4Pay | 1.47 | 2 | ||
| 358 NFTGo | 1.47 | 2 | ||
| 359 Кирилл Сафонов | 1.465311 | 2 | ||
| 360 Кирилл Сафонов | 1.465311 | 3 |
Axie Infinity
08.03.22
Kima Network
20.03.24
VCG Markets
21.03.24
Dydx
12.08.23
Livex Pro
14.08.23
Iron Speculator
11.03.24
Mintable
21.04.22
Themetabiz.io
30.09.22
Kimanlaxen com
26.10.22
Galaxy Platform
02.11.22
Mонета Hoge
19.11.22
Viking Trade
09.12.22
Eywa криптовалюта
23.12.22
Neon Earth
22.03.23
Робот Volter
05.04.23
Sbercoin
14.04.23
Nominex
06.07.23
P2p Helper
23.05.23
Minima Coin
12.08.23
Х обмен
28.08.23
Hub Crypto
20.03.24
Teff Export
19.03.24
KOK Play криптовалюта
21.06.23
4Pay
14.08.23
NFTGo
02.10.23
Кирилл Сафонов
20.03.24